Touren
Die Teilnahme an einer Sektionstour erfolgt auf eigenes Risiko. Der Versicherungsschutz ist Sache der Teilnehmenden.
Der Schweizer Alpen-Club (SAC) hat die SAC-Wanderskala überarbeitet und neu gestaltet -> Link zur SAC-Seite
Beschreibung der Anforderungen: SAC Wanderskala Skala
Tourenreglement | |
Wichtige Telefonnummern und Links | INFO |
Bitte Fotos und Tourenberichte senden an | tourenbericht@sac-zofingen.ch |
Damit auch sicher das Notfallblatt im Rucksack ist, hier das | Dokument |
Bumbacher Runde 1400m
Datum | Sa 11. Jan. 2025 1 Tag | |
Ausweichdatum | So 26. Jan. 2025 | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | Notfall Telefonnummer
|
Anforderungen | Kond. C Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 1100+ Hm | |
Reiseroute | PW nach Kemmeribodenbad | |
Kosten | CHF 40.- für PW+Kosten für Skilift und Busbillett vor Ort | |
Treffpunkt | 11.1.2025, 6:10 Uhr / Zofinger Tagblatt | |
Route / Details | Diverse Hubel rund um das Bumbacher Skigebiet im Schatten der Hohgant - 3 bis 5 mal Anfellen - Höhendifferenz und Dauer abhängig von Teilnehmern und Verhältnissen. Abfahrt 400 Hm mehr als Aufstieg. | |
Zusatzinfo | Nur bei genügend Schnee ab 900m - ansonsten höher gelegene Ersatztour in einem geeigneten Gebiet | |
Ausrüstung | komplette Skitourenausrüstung (inkl. LVS, Sonde, Schaufel) | |
Anmeldung | Online von Fr 1. Nov. 2024 bis Mo 6. Jan. 2025, Max. TN 7 / 7 | |
anmelden drucken |