Touren
Die Teilnahme an einer Sektionstour erfolgt auf eigenes Risiko. Der Versicherungsschutz ist Sache der Teilnehmenden.
Der Schweizer Alpen-Club (SAC) hat die SAC-Wanderskala überarbeitet und neu gestaltet -> Link zur SAC-Seite
Beschreibung der Anforderungen: SAC Wanderskala Skala
Tourenreglement | |
Wichtige Telefonnummern und Links | INFO |
Bitte Fotos und Tourenberichte senden an | tourenbericht@sac-zofingen.ch |
Damit auch sicher das Notfallblatt im Rucksack ist, hier das | Dokument |
Niederrickenbach Risetenstock
Datum | Sa 8. Feb. 2025 1 Tag | |
Ausweichdatum | So 9. Feb. 2025 | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | SS (Schneeschuh) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WT3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstieg: 1250 m, Abstieg: 760, Distanz: ca. 10 km, Dauer ca. 6 h | |
Reiseroute | ÖV | |
Unterkunft / Verpflegung | Aus dem Rucksack | |
Karten | 1171 und 245 S | |
Route | https://whiterisk.ch/tour/t/14537108?t=qejq2e73lch | |
Besprechung | ||
Treffpunkt | 1.3.2025, 6:20 Uhr / Zofingen SBB, auf dem Perron | |
Route / Details | Von Niederrickenbach hoch zum Brisenhaus und dann weiter über den Glattgrat bis zum Risetenstock. Abstieg zur Klewenalp. | |
Zusatzinfo | Das Gebiet zwischen Niederrickenbach und Klewenalp bietet sich an für gemächliche Schneeschuhwan derungen wie auch für anspruchsvolle Schneeschuhtouren in vielen Variationen. Eines haben sie gemein sam: Sie verlaufen in abwechslungsreichem, mit schon vorhandenen Spuren gut durchsetztem Gelände
Schweiz Mobil: https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bgLayer=pk&season=summer&resolution=3.39&E=2677471&N=1197342&photos=yes&logo=yes&detours=yes&trackId=875079111 | |
Ausrüstung | Schneeschuhe, Stöcke, LVS, Sonde, Schaufel
Der Witterung angepasste Kleider Sonnen- und Witterungsschutz | |
Anmeldung | Online von Fr 1. Nov. 2024 bis Mi 5. Feb. 2025, Max. TN 2 / 8 | |
anmelden drucken |